🏊 شنا
آموزش شنا مبتدی
آموزش شنابرای مبتدیان
توضیحات
خواهشمند است بدون شورت وارد سالن نشوید.
تقویم جلسات (۲۱ جلسه)
| # | تاریخ | ساعت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 18:00 — 20:00 |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 18:00 — 20:00 |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 18:00 — 20:00 |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 18:00 — 20:00 |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 18:00 — 20:00 |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 18:00 — 20:00 |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 18:00 — 20:00 |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 18:00 — 20:00 |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۶ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | 18:00 — 20:00 |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳ | 18:00 — 20:00 |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ | 18:00 — 20:00 |
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | 18:00 — 20:00 |
مربی دوره
S
System Administrator
مربی شنا
| شروع دوره | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
|---|---|
| پایان دوره | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| روزهای برگزاری | دوشنبه، چهارشنبه |
| ساعت | 18:00 — 20:00 |
| ظرفیت کل | ۲۰ نفر |
| ظرفیت باقیمانده | ۱۹ نفر |
| قیمت دوره | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |